當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)文章預(yù)置式扭矩扳手的基礎(chǔ)知識
更新時間:2019-02-25 點擊次數(shù):2605次
一. 扭矩扳手-也叫
預(yù)置式扭矩板手的特點:
1、
2、可切換二種方向。撥轉(zhuǎn)棘輪轉(zhuǎn)向開關(guān),扳手可逆時針加力。
3、公、英制(N.m、lbf.ft)雙刻度線;手柄微分刻度線。讀數(shù)清晰、。
4、硼鋼材料鍛制,堅忍,生存的年限長 。校準(zhǔn)追溯西方強家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)(NBS)。
5、度符合 ISO 6789:1992. ASME B107.14 , GGG - W-686.± 4% 。
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
01 | SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
02 | SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
03 | SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
04 | SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
05 | SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
06 | SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
07 | SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
08 | SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
09 | SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
10 | SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
11 | SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
12 | SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
13 | SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
14 | SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
15 | SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
16 | SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
你可能感興趣的有: 大量程預(yù)置扭力扳手 扭矩扳手檢定儀 預(yù)置式機械扭力扳手 可調(diào)式電動扭力扳手 安裝用的預(yù)置式扳手 圓螺母數(shù)顯扭矩扳手 拆卸螺栓增力扳手 電子扭矩扳手 扭矩扳手校驗儀 帶套筒的電動扭力扳手 腳手架螺絲扳手 帶表盤直讀式扭力扳手 扭力扳手校準(zhǔn)儀 扭矩放大器 數(shù)顯扭矩扳手